根据《关于创建星级班级的办法(试行)的通知》(宁人社技[2016]28号)文件的有关内容,通过一学期的综合考评,我院共有148个班级被评为2018~2019学年第二学期“星级班级”,39个五星班级、53个四星班级、32个三星班级、17个二星班级和7个一星班级。10月28日的晨会上,朱胜强副院长宣读了获奖名单,并向五星班级颁发了奖状,希望受表彰的班级再接再厉,保持优势,勉励全院班级努力奋进,争当五星。



附:五星班级名单
1、  | 16电气(城市轨道)高级(1)班  | 21、  | 15机电(高级)2班  | 
2、  | 16电气(电梯)高级班  | 22、  | 15模具设计(高级)班  | 
3、  | 16电子高职班  | 23、  | 16机电轻机(高级)班  | 
4、  | 17电气(轨道)(高级)(1)班  | 24、  | 16机器人(高级)班  | 
5、  | 17机电(移动机器人)(高级)班  | 25、  | 17无人机/模具(高级)班  | 
6、  | 17机电(移动机器人)(技师)班  | 26、  | 18机电(智能制造)高级1班  | 
7、  | 17电子高职班  | 27、  | 18机电(智能制造)高级2班  | 
8、  | 17机电(移动机器人)(高中)(技师)班  | 28、  | 15汽修(高级)2班  | 
9、  | 18机电(高中)技师班  | 29、  | 18汽修高级班  | 
10、  | 18机电(移动机器人)技师班  | 30、  | 18汽修(新能源)高级1班  | 
11、  | 18电子高职班  | 31、  | 18汽修高中高级班  | 
12、  | 15计程(高级)班  | 32、  | 16会计(高级)班  | 
13、  | 15电商(高级)班  | 33、  | 16通信运营(高级)班  | 
14、  | 16计算机高职班  | 34、  | 16眼视光(高级)班  | 
15、  | 17计算机高职班  | 35、  | 16幼教(高级)(1)班  | 
16、  | 15计网(大数据)(高级)班  | 36、  | 17幼儿教育(高级)(2)班  | 
17、  | 15数加高中(技师)班  | 37、  | 17眼视光(高级)班  | 
18、  | 16数加(威孚)班  | 38、  | 18市场营销高级班  | 
19、  | 17数加(五轴+技师)班  | 39、  | 18会计高级班  | 
20、  | 15机器人(高级)1班  | 

